Position | Artist |
---|---|
1 = | Keaton Henson |
2 ▲ | Daughter |
3 ▲ | AURORA |
4 ▲ | The Lumineers |
5 ▲ | DOLKINS |
6 ▲ | Novo Amor |
7 ▲ | Bon Iver |
8 ▲ | Ben Howard |
9 ▲ | Agnes Obel |
10 ▲ | Bright Eyes |
11 ▲ | Elliott Smith |
12 ▲ | Angus & Julia Stone |
13 ▲ | Billie Marten |
14 ▲ | Clairo |
15 ▲ | Iron & Wine |
16 ▲ | Gregory Alan Isakov |
17 ▲ | Sufjan Stevens |
18 ▲ | Mandolin Orange |
19 ▲ | Hozier |
20 ▲ | The Paper Kites |
Position | Song |
---|---|
1 ▲ | Sleep On The Floor The Lumineers |
2 ▲ | Small Hands Keaton Henson |
3 ▲ | First Day Of My Life Bright Eyes |
4 ▲ | Alright Keaton Henson |
5 ▲ | Bygones Keaton Henson |
6 ▲ | Organs Of Monsters and Men |
7 ▲ | Taking You There Broods |
8 ▲ | Thesis Keaton Henson |
9 ▲ | Numbers Daughter |
10 ▲ | Career Day Keaton Henson |
11 ▲ | Sarah Minor Keaton Henson |
12 ▲ | Between The Bars Elliott Smith |
13 ▲ | Fever To The Form Nick Mulvey |
14 ▲ | Train Under Water Bright Eyes |
15 ▲ | Deep In Love Bonny Light Horseman, Eric D. Johnson, Josh Kaufman, Anaïs Mitchell |
16 ▲ | Ophelia The Lumineers |
17 ▲ | Comfortable Love Keaton Henson |
18 ▲ | NW Overture Keaton Henson |
19 ▲ | Lying To You - Single Version Keaton Henson |
20 ▲ | It Happened Quiet AURORA |
Position | Genre |
---|---|
1 ▲ | |
2 ▲ | |
3 ▲ | |
4 ▲ | |
5 ▲ | |
6 ▲ | |
7 ▲ | |
8 ▲ | |
9 ▲ | |
10 ▼ | |
11 ▲ | |
12 ▲ | |
13 ▲ | |
14 ▲ | |
15 ▲ | |
16 ▲ | |
17 ▲ | |
18 ▲ | |
19 ▲ | |
20 ▲ |
Consider supporting Spotify Top to keep developing it, ad-free, offering the best user experience.
Made with ♥ by JMPerez 👨💻
Support the project buying a coffee ☕