Top Artists
Pos. Position | Artist |
---|---|
1 ▲ | ヨルシカ |
2 ▲ | Lilas Ikuta |
3 ▼ | MIMI |
4 = | Orangestar |
5 = | BLACKPINK |
6 ▲ | VALORANT |
7 ▲ | aespa |
8 ▼ | NewJeans |
9 ▼ | C418 |
10 ▼ | RADWIMPS |
Top Songs
Pos. Position | Song |
---|---|
1 = | 凮邪藥 悒うつぼ, Pedestrian |
2 ▲ | OMG NewJeans |
3 ▲ | スパークル Lilas Ikuta |
4 ▲ | 春ひさぎ ヨルシカ |
5 ▲ | CASE 143 Stray Kids |
6 ▲ | おもかげ (produced by Vaundy) milet, Aimer, Lilas Ikuta |
7 ▼ | Pale MIMI |
8 ▲ | 音楽泥棒の自白 ヨルシカ |
9 ▲ | Ditto NewJeans |
10 ▲ | Die For You VALORANT, Grabbitz |
Top Genres
Position | Genre |
---|---|
1 ▲ | |
2 ▲ | |
3 ▼ | |
4 ▲ | |
5 = | |
6 ▲ | |
7 ▲ | |
8 ▼ | |
9 ▲ | |
10 ▲ | |
11 = | |
12 = | |
13 = | |
14 ▲ | |
15 ▲ | |
16 ▲ | |
17 ▲ | |
18 ▲ | |
19 ▲ | |
20 ▲ |
The easiest way to get stats about your listening history on Spotify. Find out and share your top artists, tracks, and genres.